"Kapal Cak Suro "
| Nama Tenant | "Kapal Cak Suro " |
| Nama Pemilik Usaha | Dr. Nurhadi Siswantoro, S.T., M.T |
| Alamat | Gedung Science Technopark ITS |
| Bidang Usaha | Perikanan |
| Klasifikasi Bisnis | Teknologi |
| Omset | Rp 15.000.000.000 |
| Media Promosi | Instagram, website, brosur, media cetak |
| Jangkauan Pasar | Pemerintahan, Perumahan, Perusahaan |
| Pembukuan | |
| Masa Inkubasi | 07 November 2025 - 10 Juli 2026 |
| Deskripsi | Kebutuhan akan solusi survei dan pemantauan air yang efisien, aman, dan hemat biaya tanpa ketergantungan pada operator manusia langsung di lapangan. Kapal Cak Suro dirancang untuk menjawab tantangan dalam inspeksi area perairan sempit, rawan, atau sulit dijangkau oleh kapal berawak. |