← Kembali
Ecodama Eco Friendly Cocofiber Cocodama
| Nama Tenant | Ecodama Eco Friendly Cocofiber Cocodama |
| Nama Pemilik Usaha | VIDA UN NAILA |
| Alamat | Bendosari RT 003 RW 002, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo |
| Bidang Usaha | Industri Kreatif |
| Klasifikasi Bisnis | Property |
| Omset | Rp 1.860.927.900 |
| Media Promosi | media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business, secara langsung dengan membuka stand pada berbagai kegiatan seperti bazar, expo kewirausahaan, dan acara UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat |
| Jangkauan Pasar | a. Berdasarkan Gender, targeting Ecodama adalah Perempuan. b. Berdasarkan usia, targeting Ecodama adalah usia 18–25 tahun. c. Berdasarkan harga, targeting Ecodama adalah Konsumen yang menginginkan harga di atas Rp 20.000. |
| Pembukuan | |
| Masa Inkubasi | |
| Deskripsi | usaha ini didirikan dengan tujuan memanfaatkan limbah serabut kelapa dari UMKM sapu ijuk AIS menjadi produk pot kokedama yang memiliki nilai guna dan nilai jual |