← Kembali
Agra Herbs & Spices
| Nama Tenant | Agra Herbs & Spices |
| Nama Pemilik Usaha | CV. Agradaya Indonesia |
| Alamat | Minggir Sleman Yokyakarta |
| Bidang Usaha | Industri Kreatif |
| Klasifikasi Bisnis | Agribisnis |
| Omset | Rp 66.536.988.000 |
| Media Promosi | 9 marketplace |
| Jangkauan Pasar | Jawa Timur dan DIY |
| Pembukuan | |
| Masa Inkubasi | 25 Mei 2018 - 30 Juni 2023 |
| Deskripsi |